assignment A3
tion
Demand Regular time production Overtime production Subcontracting production Regular time production Overtime production Subcontracting Inventory (end PD)
Initial Inventory 73
1 1829 1900 250 2000 1900 0 0 144
2 1820 1900 250 2000 1900 0 0 224
3 1887 1900 250 2000 1900 0 0 237
4 1958 1900 250 2000 1900 0 0 179
5 2011 1900 250 2000 1900 0 0 68
6 2063 1900 250 2000 1900 95 0 0
7 2104 1900 250 2000 1900 204 0 0
8 2161 1900 250 2000 1900 250 11 0
9 2258 1900 250 2000 1900 250 108 0
10 2307 1900 250 2000 1900 250 157 0
11 2389 1900 250 2000 1900 250 239 0
12 2434 1900 250 2000 1900 250 284 0
13 2402 1900 250 2000 1900 250 252 0
14 2385 1900 250 2000 1900 250 235 0
15 2330 1900 250 2000 1900 250 180 0
16 2323 1900 250 2000 1900 250 173 0
17 2317 1900 250 2000 1900 250 167 0
18 2222 1900 250 2000 1900 250 72 0
19 2134 1900 250 2000 1900 234 0 0
20 2065 1900 250 2000 1900 165 0 0
21 1973 1900 250 2000 1900 73 0 0
22 1912 1900 250 2000 1900 12 0 0
23 1854 1900 250 2000 1900 0 0 46
24 1763 1900 250 2000 1900 0 0 183
25 1699 1900 250 2000 1900 0 0 384
26 1620 1900 250 2000 1900 0 0 664
27 1689 1900 250 2000 1900 0 0 875
28 1754 1900 250 2000 1900 0 0 1021
29 1800 1900 250 2000 1900 0 0 1121
30 1864 1900 250 2000 1900 0 0 1157
31 1989 1900 250 2000 1900 0 0 1068
32 2098 1900 250 2000 1900 0 0 870
33 2244 1900 250 2000 1900 0 0 526
34 2357 1900 250 2000 1900 0 0 69
35 2368 1900 250 2000 1900 250 149 0
36 2387 1900 250 2000 1900 250 237 0
37 2402 1900 250 2000 1900 250 252 0
38 2418 1900 250 2000 1900 250 268 0
39 2417 1900 250 2000 1900 250 267 0
40 2324 1900 250 2000 1900 250 174 0
41 2204 1900 250 2000 1900 250 54 0
42 2188 1900 250 2000 1900 250 38 0
43 2168 1900 250 2000 1900 250 18 0
44 2086 1900 250 2000 1900 186 0 0
45 1954 1900 250 2000 1900 54 0 0
46 1877 1900 250 2000 1900 0 0 23
47 1822 1900 250 2000 1900 0 0 101
48 1803 1900 250 2000 1900 0 0 198
49 1777 1900 250 2000 1900 0 0 321
50 1799 1900 250 2000 1900 0 0 422
51 1803 1900 250 2000 1900 0 0 519
52 1805 1900 250 2000 1900 0 0 614
Total(units) 107617 98800 13000 104000 98800 6023 3335 11034
@$0 /unit @$8 /unit @$10 /unit @$.12 /unit
Subtotal Costs $0 $48,184 $33,350 $1,324.08
Total Cost $82,858.08